Тази страница обхваща само продукти свързани с Electrolux. Това включва уреди, които могат да се свързват с приложения, облачни услуги или други интелигентни домашни системи за допълнителна функционалност.
Категории
Преди да закупите някой от свързаните с нас продукти, бихме искали да ви предоставим информация за данните на продукта по ясен и разбираем начин.
Данните се събират директно от използването на продукта и приложението и се изпращат до дистанционен облачен сървър за съхранение.
Данните се съхраняват, докато не поискате изтриване.
Можете да поискате копие от данните си във формат JSON, като изпратите имейл на адрес appliance.data@electrolux.com.
Можете да споделите данните си с трета страна, която предлага съвместима услуга. * Споделянето на данни с трета страна ще изисква вашето изрично съгласие и подписване на споразумение за споделяне на данни.
Ще можете да започнете споделянето на вашите данни с трети страни, когато сте влезли във вашия Electrolux акаунт или като попълните формуляра за заявка от трета страна, който скоро ще бъде наличен.
Фурни
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. целева температура, време на работа | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за аксесоара | Напр. Температура на сондата за храна | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за уреда | Напр. състояние на вратата, осветеност на вътрешността | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. температура, таймер, сила на звука | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Перални машини
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. начално време, продължителност, програмни параметри | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. състояние на вратата, фаза на цикъла | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. автоматично дозиране, сила на звука, потребителски избор | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Сушилни
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. начално време, продължителност, програмни параметри | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. състояние на вратата, фаза на цикъла | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. автоматично дозиране, сила на звука, потребителски избор | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Перални със сушилня
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. начално време, продължителност, програмни параметри | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. състояние на вратата, фаза на цикъла | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. автоматично дозиране, сила на звука, потребителски избор | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Хладилници
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. режим за пестене на енергия, сензор за влажност | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. състояние на вратата | 100 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. състояние на вентилатора, звуков сигнал | 100 000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Влагоабсорбатори
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. състояние на скоростта на вентилатора, време на стартиране | 1000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. температура, влажност | 100 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. режим на чист въздух, режим на суинг | 100 000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Климатици
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. начален час, краен час | 1000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. светлина на дисплея, състояние на компресора, температура | 100 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. режим за пестене на енергия, график | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Съдомиялни
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. начален час, краен час, тип програма | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. състояние на вратата | 100 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. дисплей, твърдост на водата | 1000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Плотове
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. текущо време, краен час | 10 000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. състояние на уреда | 1000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. дистанционно управление, режим мост | 1000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Абсорбатори
Типове данни | Примери | Очакван обем (брой съобщения) | Данни, генерирани непрекъснато или в реално време? | Формат |
Програмни данни | Напр. интензивност на светлината, ниво на вентилатора | 1000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за свързаност | Напр. Ssid, MacAddress | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |
Данни за уреда | Напр. Tvoc време за филтриране | 1000 на ден | Реално време | JSON |
Данни за настройките на уреда | Напр. дистанционно управление | 1000 на ден | Реално време | JSON |
Мета данни | Напр. сериен номер, номер на продукта | 1000 на ден | Непрекъснат | JSON |